
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 21:50 | 22:28 | 37 分鐘 |
2 | 21:40 | 21:40 | 0 分鐘 | |
3 | 21:20 | 21:30 | 10 分鐘 | |
4 | 20:30 | 20:57 | 28 分鐘 | |
5 | 2023-03-21 | 00:40 | 04:39 | 239 分鐘 |
6 | 2023-03-19 | 11:29 | 12:17 | 47 分鐘 |
7 | 2023-03-18 | 22:50 | 23:00 | 10 分鐘 |
8 | 00:00 | 05:55 | 356 分鐘 | |
9 | 2023-03-17 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
10 | 00:00 | 07:46 | 466 分鐘 | |
11 | 2023-03-16 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
12 | 07:52 | 08:04 | 13 分鐘 | |
13 | 00:00 | 07:45 | 466 分鐘 | |
14 | 2023-03-15 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
15 | 21:29 | 21:49 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a1240.ut-5.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
